粵府辦[1999]65號
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
|
縣(市) 年農業現代化綜合評價指標體系
指 標 名 稱 | 單位 | 權重 | 標準值 | 實際值 | 二級指標 | 一級指標 | |||
達標 率% |
得分 值 |
達標 率% |
得分 值 |
||||||
勞動生產率:勞均農業總產值 | 萬元 | 10 | 5 | ||||||
土 地 生產率 |
每公頃種養面積產值(現價) | 萬元 | 5 | 8.5 | |||||
每公頃糧食播種面積產量 | 公斤 | 5 | 6500 | ||||||
投入產出率 | % | 10 | 150 | ||||||
農業科技進步貢獻率 | % | 10 | 70 | ||||||
農民收入:農民人均純收入 | 元 | 10 | 10000 | ||||||
農田標準化:標準農田占水田面積比重 | % | 6 | 80 | ||||||
操 作 機械化 |
勞均擁有農機總動力 | 千瓦 | 4.5 | 4 | |||||
水稻生產機耕機收率 | % | 4.5 | 80 | ||||||
服 務 社會化 |
農業綜合服務體系健全率 | % | 3.5 | 100 | |||||
農副產品加工率 | % | 3.5 | 60 | ||||||
管 理 科學化 |
農業經營規模化綜合率 | % | 3 | 90 | |||||
養殖業占農業總產值比重 | % | 3 | 70 | ||||||
初中以上文化程度勞動力比重 | % | 3 | 70 | ||||||
生態良性化:生態良性化指數 | % | 8 | 100 | ||||||
城 鄉 一體化 |
城鎮人口占總人口比重 | % | 3 | 55 | |||||
享有一項以上社會保障人口比重 | % | 2.5 | 100 | ||||||
農村文化站健全率 | % | 2.5 | 100 | ||||||
平均期望壽命 | 歲 | 3 | 76 | ||||||
農業現代化綜合分數 | 分 |
此表,全省各縣(市、區)每年填報一次(于次年3月底前完成)送省計委、 省農辦及所在地級市人民政府各一份。 附件:
|