|
粵府辦〔2002〕57號 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ |
轉發省海洋漁業局關于建設人工魚礁
|
附件一:
單位:萬元
年份 項目 經費 |
2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 合計 | ||
省 財 政 投 入 |
一、人工魚礁 礁區建設 |
礁區建設 | 2020 | 2620 | 3120 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4420 | 38100 |
調劑經費(礁體建造、基地建設、育苗投放等) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 1900 | ||
二、省級種苗增殖放流基地建設 | 2000 | 1000 | 1000 | 4000 | |||||||||
三、科研、調查效果評估 | 造船 | 300 | 400 | 700 | |||||||||
船舶運行維護費用 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 1600 | |||
船上監測設備 | 200 | 400 | 200 | 800 | |||||||||
調查、專題研究、人工魚礁研究室建設等經費 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 900 | ||
四、執法管理 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 | ||
五、宣傳、培訓、技術交流、議案檢查、法規建設等 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 | ||
小計 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 50000 | ||
市 縣 財 政 投 入 |
一、人工魚礁礁區建設 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 26000 | |
二、市級種苗增殖放流基地建設 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |||||||||
三、執法管理 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 | ||
四、宣傳、培訓、技術交流、議案檢查、法規建設等 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 1200 | ||
小計 | 3420 | 3420 | 3420 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 30000 | ||
合 計 | 8420 | 8420 | 8420 | 7820 | 7820 | 7820 | 7820 | 7820 | 7820 | 7820 | 80000 |
附件二:
單位:萬元
地區 | 人工魚礁投入總規模 | 擬建級別、規模 | 擬建類型 | 擬建座數 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省財政 投入經費 |
市財政 投入經費 |
縣財政 投入經費 |
合計 | |||||
潮州 | 饒平 | 1600 | 1600 | 省級、大 | 生態公益型 | 1座 | ||
600 | 600 | 省級、小 | 生態公益型 | 1座 | ||||
780 | 520 | 1300 | 市級、中 | 準生態公益型 | 1座 | |||
小計 | 2200 | 780 | 520 | 3500 | 3座 | |||
汕頭 | 南澳 | 1300 | 1300 | 省級、中 | 生態公益型 | 1座 | ||
240 | 360 | 600 | 市級、小 | 準生態公益型 | 1座 | |||
澄海 | 1300 | 1300 | 省級、中 | 生態公益型 | 1座 | |||
240 | 360 | 600 | 市級、小 | 準生態公益型 | 1座 | |||
達濠 | 300 | 120 | 180 | 600 | (省級)*、小 | 準生態公益型 | 1座 | |
潮陽 | 1600 | 1600 | 省級、大 | 生態公益型 | 1座 | |||
520 | 780 | 1300 | 市級、中 | 準生態公益型 | 1座 | |||
小計 | 4500 | 1120 | 1680 | 7300 | 7座 | |||
揭陽 | 惠來 | 1600 | 1600 | 省級、大 | 生態公益型 | 1座 | ||
600 | 600 | 省級、小 | 生態公益型 | 1座 | ||||
780 | 520 | 1300 | 市級、中 | 準生態公益型 | 1座 | |||
小計 | 2200 | 780 | 520 | 3500 | 3座 | |||
汕尾 | 紅海灣 | 1600 | 1600 | 省級、大 | 生態公益型 | 1座 | ||
520 | 780 | 1300 | 市級、中 | 準生態公益型 | 1座 | |||
陸豐 | 1300 | 1300 | 省級、中 | 生態公益型 | 1座 | |||
240 | 360 | 600 | 市級、小 | 準生態公益型 | 1座 | |||
城區 | 300 | 120 | 180 | 600 | (省級)*、小 | 準生態公益型 | 1座 | |
海豐 | 1300 | 1300 | 省級、中 | 生態公益型 | 1座 | |||
240 | 360 | 600 | 市級、小 | 準生態公益型 | 1座 | |||
小計 | 4500 | 1120 | 1680 | 7300 | 7座 | |||
惠州 | 惠東 | 1300 | 1300 | 省級、中 | 生態公益型 | 1座 | ||
300 | 300 | 600 | 市級、小 | 準生態公益型 | 1座 | |||
大亞灣 | 1600 | 1600 | 省級、大 | 生態公益型 | 1座 | |||
1300 | 1300 | 市級、中 | 準生態公益型 | 1座 | ||||
1300 | 1300 | 省級、中 | 生態公益型 | 1座 | ||||
1300 | 1300 | 市級、中 | 準生態公益型 | 1座 | ||||
小計 | 4200 | 2900 | 300 | 7400 | 6座 | |||
珠海 | 萬山 | 1600 | 1600 | 省級、大 | 生態公益型 | 1座 | ||
1300 | 1300 | 省級、中 | 生態公益型 | 1座 | ||||
1300 | 1300 | 省級、中 | 生態公益型 | 1座 | ||||
780 | 520 | 1300 | 市級、中 | 準生態公益型 | 1座 | |||
780 | 520 | 1300 | 市級、中 | 準生態公益型 | 1座 | |||
780 | 520 | 1300 | 市級、中 | 準生態公益型 | 1座 | |||
小計 | 4200 | 2340 | 1560 | 8100 | 6座 | |||
江門 | 臺山 | 1600 | 1600 | 省級、大 | 生態公益型 | 1座 | ||
780 | 520 | 1300 | 市級、中 | 準生態公益型 | 1座 | |||
1300 | 1300 | 省級、中 | 生態公益型 | 1座 | ||||
360 | 240 | 600 | 市級、小 | 準生態公益型 | 1座 | |||
小計 | 2900 | 1140 | 760 | 4800 | 4座 | |||
陽江 | 陽西 | 1600 | 1600 | 省級、大 | 生態公益型 | 1座 | ||
520 | 780 | 1300 | 市級、中 | 準生態公益型 | 1座 | |||
陽東 | 1300 | 1300 | 省級、中 | 生態公益型 | 1座 | |||
240 | 360 | 600 | 市級、小 | 準生態公益型 | 1座 | |||
江城區 | 300 | 120 | 180 | 600 | (省級)*、小 | 準生態公益型 | 1座 | |
開發區 | 1300 | 1300 | 省級、中 | 生態公益型 | 1座 | |||
240 | 360 | 600 | 市級、小 | 準生態公益型 | 1座 | |||
小計 | 4500 | 1120 | 1680 | 7300 | 7座 | |||
茂名 | 電白 | 1600 | 1600 | 省級、大 | 生態公益型 | 1座 | ||
300 | 300 | 600 | 市級、小 | 準生態公益型 | 1座 | |||
茂港區 | 650 | 325 | 325 | 1300 | (省級)*、中 | 準生態公益型 | 1座 | |
小計 | 2250 | 625 | 625 | 3500 | 3座 | |||
湛江 | 吳川 | 600 | 600 | 省級、小 | 生態公益型 | 1座 | ||
240 | 360 | 600 | 市級、小 | 準生態公益型 | 1座 | |||
開發區 | 1600 | 1600 | 省級、大 | 生態公益型 | 1座 | |||
240 | 360 | 600 | 市級、小 | 準生態公益型 | 1座 | |||
坡頭 | 650 | 260 | 390 | 1300 | (省級)*、中 | 準生態公益型 | 1座 | |
徐聞 | 240 | 360 | 600 | 市級、小 | 準生態公益型 | 1座 | ||
1300 | 1300 | 省級、中 | 生態公益型 | 1座 | ||||
雷州 | 1600 | 1600 | 省級、大 | 生態公益型 | 1座 | |||
240 | 360 | 600 | 市級、小 | 準生態公益型 | 1座 | |||
遂溪 | 600 | 600 | 省級、小 | 生態公益型 | 1座 | |||
240 | 360 | 600 | 市級、小 | 準生態公益型 | 1座 | |||
廉江 | 300 | 120 | 180 | 600 | (省級)*、小 | 準生態公益型 | 1座 | |
小計 | 6650 | 1580 | 2370 | 10600 | 12座 | |||
調劑經費 | 1900 | 400 | 400 | |||||
合計 | 40000 | 13905 | 12095 | 58座* |
說明: |