![]() |
粵府辦〔2009〕119號 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ |
序號 | 名 稱 | 牽頭部門 | 參與單位 |
1 | 廣東省環境保護和生態建設“十二五”規劃 | 省環境保護廳 | 省發展改革委、經濟和信息化委、財政廳、國土資源廳、住房城鄉建設廳、水利廳、農業廳、林業局、海洋漁業局、質監局等 |
2 | 廣東省國土資源“十二五”規劃 | 省國土資源廳 | 省發展改革委、住房城鄉建設廳、交通運輸廳、水利廳、農業廳、林業局、海洋漁業局、旅游局等 |
3 | 廣東省能源發展“十二五”規劃 | 省發展改革委 | 省環境保護廳、廣東電網公司等 |
4 | 廣東省綜合運輸體系發展“十二五”規劃 | 省發展改革委 省交通運輸廳 | 民航中南管理局,省機場管理集團、省鐵路建設投資集團、廣鐵集團等 |
5 | 廣東省水利發展“十二五”規劃 | 省水利廳 | 省發展改革委、財政廳、國土資源廳、環境保護廳、住房城鄉建設廳、農業廳、衛生廳等 |
6 | 廣東省科學與技術發展“十二五”規劃 | 省科技廳 | 省發展改革委、經濟和信息化委、教育廳、人力資源社會保障廳、知識產權局等 |
7 | 廣東省教育發展“十二五”規劃 | 省教育廳 | 省發展改革委、科技廳、財政廳、人力資源社會保障廳等 |
8 | 廣東省文化事業發展“十二五”規劃 | 省文化廳 | 省廣電局、新聞出版局等 |
9 | 廣東省文化產業振興規劃(2010-2015年) | 省委宣傳部 | 省發展改革委、財政廳、文化廳、廣電局、新聞出版局等 |
10 | 廣東省衛生發展“十二五”規劃 | 省衛生廳 | 省發展改革委、財政廳等 |
11 | 廣東省人力資源和社會保障事業發展“十二五”規劃 | 省人力資源社會保障廳 | 省委組織部、宣傳部,省發展改革委、經濟和信息化委、教育廳、科技廳、民政廳、財政廳、農業廳、外經貿廳、文化廳、衛生廳、國資委、工商局、體育局等 |
12 | 廣東省城鎮化發展“十二五”規劃 | 省住房城鄉建設廳 | 省發展改革委、經濟和信息化委、公安廳、民政廳、財政廳、國土資源廳、環境保護廳、交通運輸廳、農業廳、水利廳、統計局等 |
13 | 廣東省國民經濟和社會信息化“十二五”規劃 | 省經濟和信息化委 | 省信息化領導小組成員單位 |
14 | 廣東省先進制造業發展“十二五”規劃 | 省發展改革委 省經濟和信息化委 | 省科技廳、質監局等 |
15 | 廣東省高技術產業發展“十二五”規劃 | 省發展改革委 | 省經濟和信息化委、科技廳、質監局、知識產權局,省通信管理局等 |
16 | 廣東省服務業發展“十二五”規劃 | 省發展改革委 | 省經濟和信息化委、科技廳、司法廳、財政廳、人力資源社會保障廳、外經貿廳、文化廳、廣電局、質監局、旅游局、金融辦等 |
17 | 廣東省金融改革發展“十二五”規劃 | 省金融辦 | 人行廣州分行、廣東銀監局、廣東證監局、廣東保監局等 |
18 | 廣東省海洋經濟發展“十二五”規劃 | 省發展改革委 省海洋漁業局 | 省經濟和信息化委、科技廳、國土資源廳、環境保護廳、水利廳、農業廳,國家海洋局南海分局等 |
19 | 廣東省經濟體制改革“十二五”規劃 | 省發展改革委 | 省經濟和信息化委、教育廳、財政廳、人力資源社會保障廳、國土資源廳、農業廳、文化廳、衛生廳、國資委,省編辦等 |
20 | 廣東省實施技術標準戰略“十二五”規劃 | 省質監局 | 省經濟和信息化委、科技廳、財政廳、外經貿廳、教育廳、知識產權局等 |
21 | 廣東省防災減災“十二五”規劃 | 省地震局 | 省經濟和信息化委、科技廳、民政廳、財政廳、國土資源廳、住房城鄉建設廳、農業廳、人防辦、地質局、三防指揮部,省氣象局等 |
22 | 廣東省地質勘查”十二五”規劃 | 省國土資源廳 | 省地質局、核工業地質局等 |
備注:各部門、各單位可根據國家相關部門的要求及工作需要,編制一般專項規劃(含部門規劃)。