廣東省人民政府機關事務管理局 廣東省經濟
和信息化委 廣東省財政廳關于廣東省
第二批國家節約型公共機構示范單位
初步評價驗收結果的公示
?
根據國家機關事務管理局公共機構節能管理司《關于第二批節約型公共機構示范單位評價驗收工作的通知》(節能函〔2015〕30號)和省府機關事務管理局、省經濟和信息化委、省財政廳《關于印發〈廣東省第二批國家節約型公共機構示范單位評價驗收工作方案〉的通知》(粵府管〔2015〕12號),在各示范創建單位自評和有關地級以上市、省直有關主管部門預評的基礎上,8月上旬,省府機關事務管理局牽頭組成評價驗收小組對廣東省第二批國家節約型公共機構示范單位創建工作進行了初步評價驗收,現將結果予以公示,公示期自2015年8月19日至8月25日,共7日。如對公示內容有異議,請于公示期內向省府機關事務管理局、省經濟和信息化委、省財政廳反映。以個人名義反映情況的,請提供真實姓名、聯系方式和反映事項的證明材料等;以單位名義反映情況的,請提供真實單位名稱(加蓋公章)、聯系人、聯系方式和反映事項的證明材料等。
省府機關事務管理局聯系人:高翔,聯系電話:020-83132713;省經濟和信息化委聯系人:熊衛鵬,聯系電話:020-83135867;省財政廳聯系人:耿洪波,聯系電話:020-83170438。
?
附件:廣東省第二批國家節約型公共機構示范單位初步評價驗收結果
省府機關事務管理局 省經濟和信息化委 省財政廳
2015年8月19日
附件
廣東省第二批國家節約型公共機構示范單位
初步評價驗收結果?
序號 | 示范創建單位名稱 | 得分 |
1 | 廣東省經濟和信息化委員會 | 94 |
2 | 廣東省科學技術廳 | 103.1 |
3 | 廣州市天河區機關事務管理局(合署辦公區) | 89.1 |
4 | 廣州市花都區機關事務管理局(合署辦公區) | 105.5 |
5 | 廣州市番禺區行政事務管理辦公室(合署辦公區) | 92.8 |
6 | 深圳市財政委員會 | 99 |
7 | 深圳市規劃和國土資源委員會 | 94.8 |
8 | 深圳市司法局 | 95.25 |
9 | 深圳市鹽田區機關事務管理局 | 105.1 |
10 | 深圳市龍崗區機關事務管理局 | 102.5 |
11 | 深圳市光明新區機關后勤服務中心 | 91 |
12 | 深圳市坪山新區機關后勤服務中心 | 99 |
13 | 深圳市龍華新區機關后勤服務中心 | 103.1 |
14 | 深圳市大鵬新區機關后勤服務中心 | 103.5 |
15 | 深圳市寶安區西鄉街道辦事處 | 94 |
16 | 深圳市寶安區沙井街道辦事處 | 94.2 |
17 | 深圳市寶安區松崗街道辦事處 | 99.5 |
18 | 中國共產黨珠海市委員會黨校 | 92.85 |
19 | 珠海市香洲區機關事務管理局 | 97.75 |
20 | 汕頭市機關事務管理局 | 107 |
21 | 惠州市機關事務管理局(行政中心) | 98 |
22 | 惠州市惠城區機關事務管理局(行政中心) | 101.9 |
23 | 惠州市惠陽區機關事務管理局(行政中心) | 103.25 |
24 | 惠州大亞灣經濟開發區管委會辦公室(行政中心) | 99.85 |
25 | 東莞市行政辦事中心 | 106 |
26 | 東莞松山湖高新技術產業開發區管理委員會 | 102.75 |
27 | 東莞生態產業園區管理委員會 | 102 |
28 | 東莞市塘廈鎮人民政府 | 100 |
29 | 陽江市機關事務管理局 | 93.3 |
30 | 廣東省茂名市質量計量監督檢測所 | 101.05 |
31 | 清遠市機關事務管理局 | 94.45 |
32 | 清遠市清城區機關事務管理局 | 104.5 |
33 | 佛岡縣機關事務管理局 | 98.8 |
34 | 云浮市機關事務管理局 | 98.3 |
35 | 深圳大學 | 93.3 |
36 | 廣州中醫藥大學 | 95.25 |
37 | 華南農業大學 | 100.7 |
38 | 廣東環境保護工程職業學院 | 91.75 |
39 | 廣東水利電力職業技術學院 | 103.9 |
40 | 惠州學院 | 88.2 |
41 | 東莞理工學院 | 97.1 |
42 | 順德職業技術學院 | 108.6 |
43 | 深圳職業技術學院 | 102.2 |
44 | 河源職業技術學院 | 87 |
45 | 興寧市第一中學 | 85.35 |
46 | 惠州市華羅庚中學 | 90.25 |
47 | 始興縣始興中學 | 96.45 |
48 | 博羅縣博羅中學 | 93.25 |
49 | 深圳市疾病預防控制中心 | 102.3 |
50 | 佛山市第一人民醫院 | 97.75 |
51 | 佛山市南海區人民醫院 | 90.7 |
52 | 惠州市第一人民醫院 | 100.25 |
53 | 東莞市第三人民醫院 | 99.1 |
54 | 中山市博愛醫院 | 86.95 |
55 | 廣東醫學院附屬醫院 | 89.4 |
56 | 茂名市人民醫院 | 102.3 |
57 | 英德市人民醫院 | 91.45 |
58 | 普寧市人民醫院 | 88.75 |
59 | 廣東省揭陽監獄 | 100.5 |
60 | 廣東省立中山圖書館 | 98 |
說明:按照《節約型公共機構示范單位評價標準》,得分在85分以上的為通過初步評價驗收。